Mini alimentadores de piezas personalizados
GIGAGER brinda un servicio personalizado para los Mini alimentadores de piezas. Por su tecnología de vanguardia y abundante experiencia en ingeniería, GIGAGER sirvió con éxito a clientes de China y el mundo que se encuentran en las industrias de hardware electrónico, tornillos, pernos, plásticos, micro partes electrónicas, condensador, resistencia, roscado, LED, campo SMT y componentes pasivos.
1. ¿Cuáles son las características del producto de los mini alimentadores de piezas?
• Confiado por Fábricas Famosas en China
• Alta eficiencia de procesamiento
• Alta velocidad, alta precisión y estabilidad.
• Manipulación de piezas pequeñas y chips electrónicos.
• Servicio personalizado disponible
2. ¿Qué tipo de componentes podrían ser procesados?
GIGAGER Mini Parts Feedesr puede procesar los siguientes componentes:
a, Hardware Electrónico
b, tornillo y pernos
c, plasticos
d, TDS, SDR, IC
e, componentes pasivos
f, LEDs, también llamados LED Chips
La siguiente tabla muestra el ejemplo.
No. | Componentes pasivos | Foto | Velocidad de procesamiento |
1 | Componentes pasivos 0201 | 2000 pcs / min | |
2 | Componentes pasivos 0402 | 3200 pcs / min | |
3 | Componentes pasivos 0805 | 2800 pcs / min | |
4 | Componentes pasivos 0414R | 2200 pcs / min | |
5 | Componentes pasivos 1206 | 1800 pcs / min | |
6 | Componentes pasivos 1210 | 1200 pcs / min | |
7 | Componentes pasivos 2010 | 800 pcs / min | |
8 | Componentes pasivos 2512 | 1000 pcs / min |
No. | TDS / SDR / IC | Foto | Velocidad de procesamiento |
1 | TDS 2.5x2.1x1.05 | 800 pcs / min | |
2 | TSD 2.95x2.95x0.9 | 600 pcs / min | |
3 | TSD 3x3x1.35 | 600 pcs / min | |
4 | TSD 3x3x1.85 | 600 pcs / min | |
5 | TSD 4x4x0.92 | 500 pcs / min | |
6 | TSD 4x4x0.85 | 500 pcs / min | |
7 | TSD 5x5x1.05 | 400 pcs / min | |
8 | TSD 5x5x1.1 | 400 pcs / min | |
9 | TSD 6x6x0.93 | 300 pcs / min | |
10 | TSD 6x6x1.8 | 300 pcs / min | |
11 | SDR 3.95x1.68 | 300 pcs / min | |
12 | SDR 4.95x1.08 | 400 pcs / min | |
13 | IC 3x3 | 36k / h | |
14 | IC 4x4 | 36k / h | |
15 | IC 7x7 | 18k / h | |
dieciséis | 0603 0805 1206 | 36k / h |
No. | Componentes de chips LED | Foto | Velocidad de procesamiento (K / hr) |
1 | LED Chip 0603 | 48k / h | |
2 | LED Chip 020 | 24k / hr | |
3 | Chip LED 3014x1.2t | 48k / h | |
4 | LED Chip 3528 | 48k / h | |
5 | Chip LED 5050M | 15k / h | |
6 | LED Chip 5630 | 36k / h | |
7 | Chip de LED 5730 | 36k / h | |
8 | LED Chip 7020 | 36k / h | |
9 | LED Chip 7070 | 12k / h | |
10 | Chip LED 2835 | 36k / h | |
11 | LED Chip 5050 Separación termoeléctrica | 32k / h | |
12 | LED Chip 3020 | 36k / h | |
13 | LED Chip 5050 Separación termoeléctrica | 18k / h | |
14 | Lente 3528 | 36k / h | |
15 | Lente 4.5x4.5 | 24k / hr | |
dieciséis | LED de alta potencia | 10k / h |
3. Foto de alimentadores de partes mini personalizados (caso de proyecto)
Procesamiento de cuencos de alimentación de piezas y procesamiento de pistas lineales
Procesamiento de ruedas
4. ¿Por qué elegir GIGAGER?
5. FAQ